Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-10 | Kitee - Raahe | 0 - 2 (1-2, 3-6) | 4 | 0 | 0 | 40 (16-11-9-4) | 69 | 4 |
2018-05-12 | Kitee - Seinäjoki | 1 - 0 (2-2, 5-0) | 7 | 0 | 0 | 36 (10-10-9-7) | 76 | 10 |
2018-05-16 | Alajärvi - Kitee | 1 - 2s (2-13, 4-2, 0-1) | 16 | 0 | 0 | 60 (14-14-16-16) | 88 | 9 |
2018-05-23 | Kitee - Sotkamo | 2 - 1s (5-4, 0-5, 3-1) | 8 | 0 | 0 | 32 (10-8-6-8) | 61 | 6 |
2018-05-26 | Koskenkorva - Kitee | 1 - 0 (3-1, 4-4) | 5 | 0 | 0 | 30 (11-7-7-5) | 73 | 9 |
2018-05-27 | Kankaanpää - Kitee | 1 - 2s (3-0, 1-6, 1-2) | 8 | 0 | 0 | 40 (10-11-11-8) | 78 | 8 |
2018-05-29 | Imatra - Kitee | 2 - 0 (5-1, 9-2) | 3 | 0 | 0 | 29 (8-9-9-3) | 76 | 7 |
2018-05-31 | Kitee - Kouvola | 0 - 2 (0-3, 0-7) | 0 | 0 | 0 | 32 (16-10-6-0) | 63 | 3 |
2018-06-04 | Kitee - Vimpeli | 0 - 2 (0-9, 1-7) | 1 | 0 | 0 | 29 (16-7-5-1) | 71 | 2 |
2018-06-07 | Hamina - Kitee | 0 - 2 (1-6, 3-4) | 10 | 0 | 0 | 56 (14-17-15-10) | 88 | 9 |
2018-06-10 | Kitee - OuluLP | 2 - 0 (2-1, 7-0) | 9 | 0 | 0 | 50 (15-14-12-9) | 76 | 14 |
2018-06-15 | Joensuu - Kitee | 1 - 2s (3-3, 3-3, 0-1) | 7 | 0 | 0 | 40 (11-11-11-7) | 75 | 7 |
2018-06-17 | Kitee - Alajärvi | 0 - 2 (4-6, 2-3) | 6 | 0 | 0 | 37 (13-8-10-6) | 77 | 7 |
2018-06-19 | Seinäjoki - Kitee | 2 - 0 (1-0, 9-4) | 4 | 2 | 0 | 33 (19-6-6-2) | 78 | 2 |
2018-06-26 | Hyvinkää - Kitee | 0 - 2 (0-9, 1-12) | 21 | 0 | 0 | 69 (15-11-22-21) | 98 | 7 |
2018-06-28 | Kitee - Hyvinkää | 1 - 2s (7-8, 7-0, 1-2) | 15 | 0 | 0 | 54 (10-12-17-15) | 94 | 11 |
2018-07-05 | OuluLP - Kitee | 0 - 2 (1-3, 3-6) | 9 | 0 | 0 | 41 (11-10-11-9) | 83 | 8 |
2018-07-08 | Kouvola - Kitee | 2 - 1s (2-4, 3-1, 1-0) | 5 | 0 | 0 | 30 (10-7-8-5) | 67 | 8 |
2018-07-10 | Raahe - Kitee | 0 - 1 (4-4, 5-7) | 11 | 0 | 0 | 48 (16-11-10-11) | 87 | 6 |
2018-07-12 | Kitee - Kankaanpää | 2 - 1s (5-7, 4-0, 4-2) | 13 | 1 | 0 | 50 (15-11-12-12) | 93 | 6 |
2018-07-15 | Kitee - Hamina | 2 - 1k (5-2, 3-6, 0-0, 6-5) | 8 | 0 | 0 | 41 (12-10-11-8) | 74 | 10 |
2018-07-17 | Kitee - Koskenkorva | 1 - 2k (3-4, 10-4, 1-1, 2-3) | 14 | 0 | 0 | 51 (13-11-13-14) | 85 | 12 |
2018-07-20 | Kitee - Imatra | 2 - 1s (4-0, 3-4, 1-0) | 8 | 0 | 0 | 34 (8-6-12-8) | 74 | 7 |
2018-07-24 | Sotkamo - Kitee | 2 - 0 (5-3, 5-4) | 7 | 0 | 0 | 39 (12-10-10-7) | 81 | 7 |
2018-07-26 | Vimpeli - Kitee | 1 - 0 (4-1, 5-5) | 6 | 1 | 0 | 34 (11-11-7-5) | 77 | 7 |
2018-07-29 | Kitee - Joensuu | 1 - 2s (0-4, 3-2, 0-1) | 3 | 0 | 0 | 30 (13-8-6-3) | 76 | 9 |
2018-08-02 | Kitee - Alajärvi | 2 - 0 (3-2, 6-1) | 9 | 0 | 0 | 47 (12-10-16-9) | 81 | 8 |
2018-08-05 | OuluLP - Kitee | 0 - 2 (0-1, 0-4) | 5 | 0 | 0 | 34 (12-7-10-5) | 74 | 6 |
2018-08-09 | Kitee - Hyvinkää | 2 - 0 (4-3, 12-2) | 16 | 0 | 0 | 50 (8-8-18-16) | 75 | 8 |
2018-08-12 | Kankaanpää - Kitee | 0 - 2 (0-2, 1-3) | 5 | 1 | 0 | 36 (11-10-11-4) | 77 | 0 |
2018-08-14 | Kitee - Imatra | 1 - 2s (1-3, 9-2, 1-4) | 11 | 1 | 0 | 47 (12-14-11-10) | 92 | 4 |
2018-08-16 | Hamina - Kitee | 1 - 2s (5-6, 4-3, 0-1) | 10 | 0 | 0 | 48 (12-12-14-10) | 83 | 6 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana