Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partanen Sami | 31 | 0+74=74 | 16 | 204 (8-34-88-74) | 63.35% | 103 | 38 | 239 |
Rahunen Simo | 32 | 3+7=10 | 39 | 163 (11-74-68-10) | 65.73% | 85 | 36 | 257 |
Varonen Samu-Kalle | 32 | 7+37=44 | 27 | 143 (12-30-57-44) | 53.56% | 103 | 33 | 249 |
Hurskainen Topi | 24 | 3+2=5 | 44 | 137 (17-107-8-5) | 70.26% | 54 | 18 | 190 |
Ikonen Valentin | 32 | 1+40=41 | 11 | 115 (10-15-49-41) | 50.44% | 95 | 34 | 226 |
Hämäläinen Ville | 25 | 1+5=6 | 39 | 113 (103-1-3-6) | 65.32% | 18 | 4 | 198 |
Kotro Ville | 31 | 1+14=15 | 14 | 85 (34-22-14-15) | 44.27% | 43 | 8 | 210 |
Sigvart Veli-Matti | 31 | 0+0=0 | 40 | 81 (77-2-2-0) | 49.69% | 33 | 4 | 218 |
Toropainen Antti-Jussi | 29 | 2+27=29 | 11 | 70 (25-3-13-29) | 45.75% | 52 | 16 | 173 |
Ahonen Jani | 20 | 1+0=1 | 13 | 65 (53-4-7-1) | 64.36% | 21 | 4 | 120 |
Tervo Joni | 29 | 0+17=17 | 2 | 56 (13-8-18-17) | 39.72% | 57 | 18 | 149 |
Myyryläinen Juhani | 22 | 3+4=7 | 4 | 48 (25-8-8-7) | 37.80% | 20 | 5 | 137 |
Eskelinen Jesse | 29 | 0+2=2 | 3 | 25 (5-9-9-2) | 28.74% | 21 | 2 | 99 |
Matikainen Joni | 6 | 0+5=5 | 1 | 12 (0-3-4-5) | 46.15% | 7 | 2 | 18 |
Pippola Jiri | 11 | 0+2=2 | 0 | 10 (3-2-3-2) | 27.03% | 23 | 5 | 37 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskelinen Jesse | 29 | 29 | ||||||||
Tervo Joni | 3 | 11 | 3 | 17 | ||||||
Myyryläinen Juhani | 18 | 4 | 22 | |||||||
Ikonen Valentin | 1 | 1 | 17 | 13 | 32 | |||||
Rahunen Simo | 1 | 30 | 1 | 32 | ||||||
Toropainen Antti-Jussi | 1 | 12 | 13 | |||||||
Partanen Sami | 27 | 27 | ||||||||
Kotro Ville | 2 | 29 | 31 | |||||||
Hurskainen Topi | 3 | 20 | 23 | |||||||
Hämäläinen Ville | 13 | 4 | 8 | 25 | ||||||
Varonen Samu-Kalle | 1 | 19 | 12 | 32 | ||||||
Sigvart Veli-Matti | 3 | 3 | ||||||||
Ahonen Jani | 2 | 2 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hämäläinen Ville | 23 | 2 | 25 | ||||||||||
Sigvart Veli-Matti | 3 | 28 | 31 | ||||||||||
Hurskainen Topi | 2 | 21 | 1 | 24 | |||||||||
Ahonen Jani | 2 | 16 | 2 | 20 | |||||||||
Rahunen Simo | 1 | 9 | 22 | 32 | |||||||||
Kotro Ville | 1 | 1 | 8 | 18 | 2 | 1 | 31 | ||||||
Partanen Sami | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||
Varonen Samu-Kalle | 7 | 6 | 16 | 3 | 32 | ||||||||
Ikonen Valentin | 3 | 13 | 16 | 32 | |||||||||
Toropainen Antti-Jussi | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 29 | ||||||
Tervo Joni | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 29 | |||||
Myyryläinen Juhani | 2 | 19 | 1 | 22 | |||||||||
Eskelinen Jesse | 2 | 2 | 25 | 29 | |||||||||
Matikainen Joni | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Pippola Jiri | 5 | 6 | 11 |