Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itävalo Jouni | 32 | 1+27=28 | 26 | 175 (31-42-74-28) | 67.05% | 82 | 35 | 259 |
Rouhiainen Teemu | 32 | 7+0=7 | 49 | 174 (148-14-5-7) | 65.91% | 35 | 1 | 276 |
Pauna Mikko | 32 | 2+2=4 | 58 | 167 (33-119-11-4) | 61.17% | 87 | 17 | 265 |
Lilja Topias | 32 | 6+7=13 | 50 | 161 (56-47-45-13) | 65.45% | 65 | 22 | 262 |
Kellokoski Kari | 32 | 2+39=41 | 26 | 128 (17-31-39-41) | 58.45% | 100 | 35 | 254 |
Kortelainen Petteri | 32 | 1+68=69 | 3 | 93 (2-2-20-69) | 44.93% | 121 | 37 | 175 |
Riikonen Miikka | 31 | 4+31=35 | 7 | 89 (3-15-36-35) | 47.59% | 98 | 34 | 162 |
Vilander Arttu | 19 | 2+19=21 | 9 | 62 (13-13-15-21) | 56.88% | 38 | 16 | 131 |
Utunen Teemu | 31 | 0+8=8 | 4 | 46 (24-9-5-8) | 36.51% | 26 | 10 | 159 |
Lehtinen Joona | 29 | 0+2=2 | 3 | 45 (23-16-4-2) | 28.66% | 22 | 7 | 177 |
Kivelä Jussi | 32 | 0+3=3 | 1 | 32 (15-10-4-3) | 32.32% | 25 | 11 | 132 |
Peltomäki Joonas | 12 | 0+3=3 | 4 | 20 (14-1-2-3) | 37.04% | 10 | 1 | 76 |
Leinonen Alex | 20 | 0+1=1 | 3 | 19 (9-7-2-1) | 31.67% | 19 | 6 | 83 |
Pulkkinen Henri | 3 | 0+1=1 | 1 | 17 (0-5-11-1) | 65.38% | 7 | 2 | 20 |
Pomell Toni | 9 | 0+1=1 | 3 | 11 (3-4-3-1) | 29.73% | 9 | 2 | 57 |
Levä Joni | 3 | 0+0=0 | 1 | 6 (4-2-0-0) | 66.67% | 2 | 0 | 15 |
Virto Sami | 3 | 0+0=0 | 0 | 1 (1-0-0-0) | 12.50% | 5 | 1 | 13 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehtinen Joona | 29 | 29 | ||||||||
Virto Sami | 3 | 3 | ||||||||
Kellokoski Kari | 32 | 32 | ||||||||
Itävalo Jouni | 15 | 17 | 32 | |||||||
Kivelä Jussi | 15 | 1 | 16 | 32 | ||||||
Pauna Mikko | 2 | 14 | 6 | 22 | ||||||
Utunen Teemu | 15 | 15 | 1 | 31 | ||||||
Leinonen Alex | 1 | 18 | 19 | |||||||
Vilander Arttu | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | |||||
Pomell Toni | 9 | 9 | ||||||||
Peltomäki Joonas | 3 | 3 | ||||||||
Rouhiainen Teemu | 31 | 31 | ||||||||
Lilja Topias | 32 | 32 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouhiainen Teemu | 28 | 3 | 1 | 32 | |||||||||
Lilja Topias | 4 | 14 | 9 | 5 | 32 | ||||||||
Pauna Mikko | 18 | 4 | 10 | 32 | |||||||||
Itävalo Jouni | 19 | 12 | 1 | 32 | |||||||||
Kellokoski Kari | 20 | 12 | 32 | ||||||||||
Vilander Arttu | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | ||||||||
Pomell Toni | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
Virto Sami | 3 | 3 | |||||||||||
Utunen Teemu | 10 | 10 | 5 | 6 | 31 | ||||||||
Kivelä Jussi | 4 | 8 | 4 | 16 | 32 | ||||||||
Lehtinen Joona | 3 | 5 | 20 | 1 | 29 | ||||||||
Leinonen Alex | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 20 | |||||||
Peltomäki Joonas | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
Kortelainen Petteri | 32 | 32 | |||||||||||
Riikonen Miikka | 31 | 31 | |||||||||||
Levä Joni | 3 | 3 | |||||||||||
Pulkkinen Henri | 3 | 3 |