Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacklin Juho | 32 | 3+25=28 | 37 | 191 (8-38-117-28) | 76.10% | 77 | 32 | 245 |
Lammila Anssi | 29 | 2+8=10 | 43 | 178 (11-142-15-10) | 77.39% | 46 | 18 | 232 |
Laakso Toni | 30 | 3+50=53 | 28 | 140 (2-26-59-53) | 60.87% | 86 | 30 | 225 |
Mäentausta Tommi | 32 | 1+0=1 | 55 | 129 (123-2-3-1) | 61.14% | 30 | 1 | 248 |
Nurmio Teemu | 32 | 4+9=13 | 44 | 122 (57-40-12-13) | 70.52% | 26 | 6 | 202 |
Korhonen Juha | 32 | 2+75=77 | 4 | 118 (0-9-32-77) | 42.75% | 155 | 42 | 185 |
Latvala Matti | 32 | 0+40=40 | 22 | 112 (10-11-51-40) | 55.45% | 93 | 35 | 225 |
Saukko Matti | 32 | 0+1=1 | 41 | 90 (77-6-6-1) | 54.88% | 18 | 1 | 216 |
Kivipelto Janne | 32 | 1+12=13 | 3 | 78 (27-17-21-13) | 47.27% | 36 | 14 | 195 |
Ikonen Valentin | 28 | 1+19=20 | 5 | 72 (19-8-25-20) | 44.44% | 44 | 14 | 172 |
Toikka Sasu | 26 | 1+22=23 | 12 | 69 (18-8-20-23) | 45.39% | 47 | 12 | 168 |
Hyötyläinen Konsta | 18 | 0+8=8 | 7 | 40 (14-7-11-8) | 43.01% | 20 | 6 | 109 |
Luoma Valtteri | 25 | 0+2=2 | 1 | 26 (1-17-6-2) | 31.71% | 19 | 5 | 81 |
Nokkala Iiro | 2 | 0+0=0 | 0 | 3 (1-2-0-0) | 60.00% | 0 | 0 | 9 |
Tuhkanen Antti | 1 | 0+0=0 | 0 | 2 (0-1-1-0) | 50.00% | 2 | 1 | 2 |
Mäkelä Joona | 1 | 0+0=0 | 0 | 2 (1-0-1-0) | 66.67% | 1 | 0 | 3 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kivipelto Janne | 32 | 32 | ||||||||
Toikka Sasu | 19 | 5 | 2 | 26 | ||||||
Ikonen Valentin | 11 | 2 | 1 | 14 | 28 | |||||
Latvala Matti | 2 | 29 | 1 | 32 | ||||||
Luoma Valtteri | 25 | 25 | ||||||||
Laakso Toni | 1 | 22 | 2 | 25 | ||||||
Saukko Matti | 8 | 1 | 9 | |||||||
Mäentausta Tommi | 1 | 23 | 24 | |||||||
Lammila Anssi | 28 | 1 | 29 | |||||||
Hacklin Juho | 1 | 31 | 32 | |||||||
Nokkala Iiro | 1 | 1 | ||||||||
Hyötyläinen Konsta | 17 | 17 | ||||||||
Nurmio Teemu | 8 | 8 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäentausta Tommi | 24 | 7 | 1 | 32 | |||||||||
Saukko Matti | 6 | 2 | 1 | 23 | 32 | ||||||||
Nurmio Teemu | 2 | 6 | 1 | 23 | 32 | ||||||||
Lammila Anssi | 25 | 3 | 1 | 29 | |||||||||
Hacklin Juho | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 32 | |||||||
Laakso Toni | 7 | 11 | 7 | 5 | 30 | ||||||||
Latvala Matti | 1 | 12 | 16 | 2 | 1 | 32 | |||||||
Toikka Sasu | 1 | 5 | 17 | 3 | 26 | ||||||||
Ikonen Valentin | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 6 | 28 | ||||||
Hyötyläinen Konsta | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||
Kivipelto Janne | 19 | 13 | 32 | ||||||||||
Nokkala Iiro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Luoma Valtteri | 25 | 25 | |||||||||||
Korhonen Juha | 32 | 32 | |||||||||||
Tuhkanen Antti | 1 | 1 | |||||||||||
Mäkelä Joona | 1 | 1 |