Ottelut
Pvm | Ottelu | Tulos | J | HH | VT | Kärkilyönnit | LV | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-06 | Koskenkorva - Joensuu | 1 - 2s (1-6, 1-0, 0-1) | 2 | 0 | 1 | 25 (8-9-7-1) | 75 | 6 |
2017-05-14 | Koskenkorva - Raahe | 1 - 0 (4-0, 2-2) | 6 | 0 | 0 | 33 (12-8-7-6) | 71 | 4 |
2017-05-16 | Alajärvi - Koskenkorva | 2 - 0 (5-1, 3-0) | 1 | 0 | 0 | 30 (15-9-5-1) | 67 | 7 |
2017-05-19 | Koskenkorva - Kempele | 2 - 0 (6-2, 8-2) | 14 | 2 | 0 | 50 (11-13-14-12) | 72 | 9 |
2017-05-23 | Sotkamo - Koskenkorva | 2 - 0 (2-0, 4-0) | 0 | 0 | 0 | 22 (14-5-3-0) | 60 | 5 |
2017-05-25 | Koskenkorva - OuluLP | 1 - 0 (5-5, 5-3) | 10 | 0 | 0 | 38 (8-10-10-10) | 70 | 11 |
2017-05-28 | Koskenkorva - Kitee | 2 - 0 (9-2, 5-3) | 14 | 1 | 0 | 46 (11-9-13-13) | 85 | 4 |
2017-05-30 | Vimpeli - Koskenkorva | 2 - 0 (2-0, 7-6) | 6 | 0 | 0 | 27 (9-6-6-6) | 65 | 3 |
2017-06-04 | Kouvola - Koskenkorva | 1 - 0 (5-1, 2-2) | 3 | 0 | 0 | 24 (8-7-6-3) | 69 | 5 |
2017-06-06 | Koskenkorva - Kankaanpää | 1 - 0 (1-1, 7-2) | 8 | 0 | 0 | 41 (15-11-7-8) | 87 | 5 |
2017-06-08 | Hyvinkää - Koskenkorva | 0 - 1 (1-1, 0-1) | 2 | 0 | 0 | 34 (13-11-8-2) | 68 | 7 |
2017-06-10 | Koskenkorva - Seinäjoki | 2 - 0 (3-2, 3-0) | 6 | 1 | 0 | 27 (8-8-6-5) | 63 | 5 |
2017-06-13 | Kankaanpää - Koskenkorva | 1 - 0 (0-0, 2-0) | 0 | 0 | 0 | 26 (11-9-6-0) | 61 | 4 |
2017-06-15 | Imatra - Koskenkorva | 0 - 2 (3-8, 1-3) | 11 | 0 | 0 | 49 (16-13-9-11) | 86 | 3 |
2017-06-21 | Koskenkorva - Hyvinkää | 2 - 1k (2-1, 0-4, 0-0, 2-1) | 2 | 0 | 0 | 33 (9-11-11-2) | 62 | 13 |
2017-06-27 | Seinäjoki - Koskenkorva | 2 - 0 (5-2, 4-3) | 5 | 0 | 0 | 32 (11-8-8-5) | 75 | 7 |
2017-06-29 | OuluLP - Koskenkorva | 0 - 1 (4-8, 2-2) | 10 | 0 | 0 | 41 (11-10-10-10) | 83 | 9 |
2017-07-04 | Koskenkorva - Sotkamo | 2 - 1s (1-2, 2-1, 1-0) | 4 | 0 | 0 | 33 (15-8-6-4) | 79 | 4 |
2017-07-06 | Kitee - Koskenkorva | 1 - 2s (4-3, 0-3, 0-1) | 7 | 0 | 0 | 47 (14-14-12-7) | 84 | 7 |
2017-07-11 | Koskenkorva - Kouvola | 0 - 2 (5-11, 2-7) | 7 | 0 | 0 | 36 (9-9-11-7) | 74 | 8 |
2017-07-14 | Koskenkorva - Alajärvi | 0 - 2 (0-1, 3-4) | 3 | 1 | 0 | 40 (17-11-10-2) | 78 | 7 |
2017-07-16 | Raahe - Koskenkorva | 0 - 2 (3-6, 0-15) | 21 | 0 | 0 | 64 (13-14-16-21) | 91 | 7 |
2017-07-18 | Kempele - Koskenkorva | 1 - 2s (4-2, 0-4, 0-1) | 7 | 1 | 0 | 40 (13-10-11-6) | 74 | 7 |
2017-07-21 | Koskenkorva - Vimpeli | 0 - 1 (3-7, 3-3) | 6 | 1 | 0 | 49 (19-13-12-5) | 78 | 10 |
2017-07-25 | Koskenkorva - Imatra | 2 - 1s (5-9, 11-2, 1-0) | 17 | 1 | 1 | 57 (7-16-19-15) | 100 | 11 |
2017-07-27 | Joensuu - Koskenkorva | 2 - 0 (10-1, 8-2) | 3 | 0 | 0 | 36 (14-9-10-3) | 77 | 6 |
2017-07-30 | Joensuu - Koskenkorva | 2 - 0 (17-2, 3-1) | 3 | 0 | 0 | 35 (14-11-7-3) | 70 | 7 |
2017-08-01 | Koskenkorva - Vimpeli | 0 - 2 (1-2, 0-17) | 1 | 0 | 0 | 29 (11-9-8-1) | 63 | 10 |
2017-08-05 | Kouvola - Koskenkorva | 2 - 0 (4-3, 7-2) | 5 | 0 | 0 | 39 (16-9-9-5) | 70 | 6 |
2017-08-08 | Koskenkorva - Sotkamo | 0 - 2 (4-5, 6-9) | 10 | 1 | 0 | 46 (16-9-12-9) | 82 | 11 |
2017-08-11 | Seinäjoki - Koskenkorva | 0 - 2 (5-6, 3-4) | 10 | 1 | 0 | 47 (14-12-12-9) | 80 | 9 |
2017-08-16 | Koskenkorva - Kitee | 2 - 0 (8-2, 6-0) | 14 | 0 | 1 | 61 (17-15-16-13) | 87 | 10 |
J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana