top
logo
2016 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Etenijätilasto

Sija Pelaaja Joukkue Ottelut T per peli
1 Piiponniemi Niilo Sotkamo 28 69 2.5
2 Haapakoski Sami Vimpeli 28 68 2.4
3 Kanala Mikko Vimpeli 23 65 2.8
4 Korhonen Niko Sotkamo 28 57 2.0
5 Mäentausta Tommi Kouvola 28 56 2.0
6 Isoketo Teemu Vimpeli 24 53 2.2
7 Myllyniemi Juuso Koskenkorva 27 49 1.8
8 Viita Ville Seinäjoki 26 48 1.8
9 Kallio Timo Joensuu 28 48 1.7
10 Jussila Tuomas Joensuu 28 47 1.7
11 Raunio Tuomas Seinäjoki 28 46 1.6
12 Hakkarainen Saku OuluLP 28 45 1.6
13 Yli-Hirvelä Veli-Pekka Koskenkorva 26 43 1.7
14 Vierimaa Lauri Hyvinkää 27 43 1.6
15 Vikström Jere OuluLP 27 42 1.6
16 Posti Ville Kitee 28 42 1.5
17 Kaartokallio Lauri Kankaanpää 28 42 1.5
18 Puhtimäki Juha Hyvinkää 28 40 1.4
19 Rautiainen Immo Sotkamo 28 40 1.4
20 Puputti Henri Vimpeli 28 39 1.4
21 Marjamäki Toni Seinäjoki 28 39 1.4
22 Nikkanen Teemu Hyvinkää 28 39 1.4
23 Puputti Petrus Alajärvi 28 38 1.4
24 Pelto Paavo Raahe 27 37 1.4
25 Lammila Anssi Kouvola 28 36 1.3
26 Savikoski Heikki Kempele 28 34 1.2
27 Rinta-aho Matias Vimpeli 28 34 1.2
28 Nurmio Teemu Kouvola 25 33 1.3
29 Komulainen Jani Sotkamo 28 33 1.2
30 Pukkinen Antti Koskenkorva 27 32 1.2
31 Kemppainen Mikko Joensuu 28 32 1.1
32 Jokinen Ville-Pekka OuluLP 28 32 1.1
33 Itävalo Jouni Kankaanpää 28 32 1.1
34 Saukko Jere Vimpeli 28 31 1.1
35 Hämäläinen Ville Kitee 27 30 1.1
36 Lassila Jani Kempele 28 30 1.1
37 Kivinen Lauri Joensuu 28 29 1.0
38 Orava Aki Alajärvi 28 29 1.0
39 Wahl Roni Hyvinkää 28 29 1.0
40 Matikka Miikka Kiri 28 29 1.0
41 Määttä Onni Kempele 28 28 1.0
42 Tuohisaari Tuomas Koskenkorva 28 28 1.0
43 Saukko Matti Kouvola 28 28 1.0
44 Hokkanen Riku Hyvinkää 28 27 1.0
45 Kellokoski Kari Alajärvi 28 26 0.9
46 Latvala Matti Kouvola 28 25 0.9
47 Majava Ville Raahe 28 25 0.9
48 Kemilä Jussi Raahe 28 24 0.9
49 Carlson Kimmo Kiri 28 24 0.9
50 Pylkkä Jani Seinäjoki 27 23 0.9
51 Korhonen Topi Sotkamo 27 23 0.9
52 Hacklin Juho Kouvola 28 23 0.8
53 Koskela Jouni Koskenkorva 20 22 1.1
54 Kohonen Toni Sotkamo 28 22 0.8
55 Hartikainen Antti Sotkamo 16 21 1.3
56 Litmanen Henri Joensuu 28 21 0.8
57 Sigvart Veli-Matti Kitee 26 20 0.8
58 Ylitalo Ilkka Kiri 26 20 0.8
59 Korhonen Juha Hyvinkää 27 20 0.7
60 Rahunen Simo Kitee 28 20 0.7
61 Korhonen Antti OuluLP 28 20 0.7
62 Mäkinen Rami Alajärvi 26 19 0.7
63 Hurskainen Topi Kitee 28 19 0.7
64 Rytkönen Joni Kouvola 26 18 0.7
65 Partanen Sami Kitee 27 18 0.7
66 Piri Tapani OuluLP 28 18 0.6
67 Pauna Mikko Hyvinkää 22 17 0.8
68 Lönnmark Tuomo Vimpeli 28 17 0.6
69 Vainionpää Jukka-Pekka Seinäjoki 28 17 0.6
70 Rajala Pasi Kiri 28 17 0.6
71 Åman Iiro Kempele 28 16 0.6
72 Määttälä Juho Kiri 28 16 0.6
73 Lilja Topias Kankaanpää 27 15 0.6
74 Anttila Miika Seinäjoki 28 15 0.5
75 Juntunen Teemu Joensuu 22 14 0.6
76 Toivola Juho Koskenkorva 26 14 0.5
77 Kytömäki Mikko Koskenkorva 28 14 0.5
78 Tyynelä Tero Seinäjoki 28 14 0.5
79 Kosonen Topi Raahe 28 14 0.5
80 Ehrola Timo Raahe 28 14 0.5
81 Pulkkinen Henri Kankaanpää 28 14 0.5
82 Kuusisto Antti Koskenkorva 17 13 0.8
83 Jaatinen Juha-Matti Alajärvi 20 13 0.7
84 Kurkela Jali-Matti OuluLP 26 13 0.5
85 Haukkala Mikko Vimpeli 28 13 0.5
86 Lassila Severi Vimpeli 28 13 0.5
87 Markus Jussi Raahe 24 12 0.5
88 Kemppainen Jonne Joensuu 28 12 0.4
89 Pelkonen Marko OuluLP 28 12 0.4
90 Huuskonen Hannu OuluLP 28 12 0.4
91 Olli Ville-Veikko Kankaanpää 28 12 0.4
92 Hirvonen Ilkka OuluLP 26 11 0.4
93 Korhonen Roope Sotkamo 27 11 0.4
94 Rautiainen Aleksi Joensuu 28 11 0.4
95 Kettunen Aku Kiri 28 11 0.4
96 Rautiainen Kosti Sotkamo 28 11 0.4
97 Sillanpää Mikael Kankaanpää 17 10 0.6
98 Sillanpää Viljo Alajärvi 28 10 0.4
99 Pekkinen Hannes Kitee 28 10 0.4
100 Leppälä Janne Koskenkorva 20 9 0.5
101 Hanhela Aki Kempele 28 9 0.3
102 Dahlström Jere Koskenkorva 28 9 0.3
103 Iivarinen Sasu Alajärvi 28 9 0.3
104 Riikilä Joonas Seinäjoki 28 9 0.3
105 Salo Tapio Raahe 28 9 0.3
106 Latvala Jukka Kiri 28 9 0.3
107 Kotro Ville Kiri 28 9 0.3
108 Kalmakoski Juuso Kempele 28 8 0.3
109 Päivinen Tommi Joensuu 28 8 0.3
110 Mäkelä Janne Vimpeli 28 8 0.3
111 Mikkolanaho Sami Alajärvi 28 8 0.3
112 Kolehmainen Harri Raahe 28 8 0.3
113 Järvelä Eino Raahe 28 8 0.3
114 Virtanen Valtteri Hyvinkää 28 8 0.3
115 Tuikka Markus Sotkamo 28 8 0.3
116 Purmonen Oskari Kitee 19 7 0.4
117 Niemi Juha Joensuu 28 7 0.3
118 Heimonen Janne Vimpeli 28 7 0.3
119 Katajisto Juha Hyvinkää 28 7 0.3
120 Piironen Konsta Joensuu 8 6 0.8
121 Suominen Joonas Vimpeli 10 6 0.6
122 Korvola Sami-Jukka Seinäjoki 14 6 0.4
123 Matikainen Joni Kitee 26 6 0.2
124 Väisänen Mika Joensuu 27 6 0.2
125 Toikka Sasu Kouvola 27 6 0.2
126 Kleemola Valtteri Kankaanpää 27 6 0.2
127 Ojala Juhani Kempele 28 6 0.2
128 Heikkala Olli Kempele 17 5 0.3
129 Rautio Jouko OuluLP 21 5 0.2
130 Heikkinen Henri Alajärvi 24 5 0.2
131 Lankinen Jukka Kankaanpää 24 5 0.2
132 Sarre Samu Seinäjoki 25 5 0.2
133 Hyötyläinen Konsta Kouvola 25 5 0.2
134 Toropainen Antti-Jussi Kitee 25 5 0.2
135 Kemppainen Joose Kiri 26 5 0.2
136 Tervo Joni Kitee 28 5 0.2
137 Kortelainen Petteri Kankaanpää 28 5 0.2
138 Hakomäki Juho Koskenkorva 5 4 0.8
139 Piispanen Severi Seinäjoki 9 4 0.4
140 Harju Ville Hyvinkää 12 4 0.3
141 Kyllönen Jyri Kempele 13 4 0.3
142 Ruuska Arttu Vimpeli 19 4 0.2
143 Hallasuo Markus Seinäjoki 24 4 0.2
144 Viittanen Jarmo Kempele 26 4 0.2
145 Hiirikoski Joonas OuluLP 28 4 0.1
146 Ihanamäki Mika Kankaanpää 28 4 0.1
147 Korhonen Jussi Kitee 29 4 0.1
148 Hepokangas Pekka OuluLP 4 3 0.8
149 Jakobsson Anttoni Koskenkorva 7 3 0.4
150 Hotakainen Ville Seinäjoki 9 3 0.3
151 Mäki Jouni Koskenkorva 12 3 0.3
152 Ronkainen Altti-Jussi Sotkamo 13 3 0.2
153 Lieto Elmeri Seinäjoki 21 3 0.1
154 Hyry Jarkko Kempele 21 3 0.1
155 Hyvönen Janne Sotkamo 22 3 0.1
156 Itävalo Henri Koskenkorva 27 3 0.1
157 Ikonen Valentin Kouvola 27 3 0.1
158 Meriläinen Ossi Kouvola 28 3 0.1
159 Korhonen Matti OuluLP 28 3 0.1
160 Kero Ville Hyvinkää 28 3 0.1
161 Hautala Perttu Kiri 28 3 0.1
162 Kivipelto Janne Alajärvi 4 2 0.5
163 Oja-Lipasti Jouni Koskenkorva 6 2 0.3
164 Rouhiainen Teemu Kiri 8 2 0.3
165 Väistö Antti Joensuu 9 2 0.2
166 Lassila Paavo Kiri 13 2 0.2
167 Hurskainen Jussi Kitee 14 2 0.1
168 Mahlamäki Mikko Koskenkorva 19 2 0.1
169 Lukkari Kimmo Kempele 20 2 0.1
170 Nikula Marko Raahe 22 2 0.1
171 Eskelinen Jesse Kouvola 23 2 0.1
172 Yli-Sissala Nestori Alajärvi 25 2 0.1
173 Kuosa Iiro Hyvinkää 28 2 0.1
174 Utunen Teemu Kankaanpää 28 2 0.1
175 Toikka Aki OuluLP 2 1 0.5
176 Korhonen Niko J Sotkamo 4 1 0.3
177 Luhtavaara Jonne OuluLP 5 1 0.2
178 Laakso Toni Kouvola 6 1 0.2
179 Kettunen Konsta Joensuu 6 1 0.2
180 Varonen Samu-Kalle Joensuu 7 1 0.1
181 Särkinen Santeri Alajärvi 8 1 0.1
182 Kontio Atte Seinäjoki 10 1 0.1
183 Vuorenmäki Juuso Koskenkorva 11 1 0.1
184 Sarkkinen Tuukka Raahe 11 1 0.1
185 Väänänen Antti Raahe 12 1 0.1
186 Hankala Jan Raahe 12 1 0.1
187 Tallbacka Tuomas Alajärvi 25 1 0.0
188 Joukainen Sami Kitee 28 1 0.0
189 Paldanius Eemeli Joensuu 1 0 0.0
190 Huusko Kalle-Tapio Sotkamo 1 0 0.0
191 Salmela Oskari OuluLP 1 0 0.0
192 Lahti Erik Hyvinkää 1 0 0.0
193 Anttila Joona Kankaanpää 1 0 0.0
194 Lemponen Timo Raahe 1 0 0.0
195 Peltomäki Joonas Kankaanpää 1 0 0.0
196 Laasonen Kasperi Kitee 1 0 0.0
197 Saari Miika Raahe 2 0 0.0
198 Luoma Valtteri Kouvola 2 0 0.0
199 Patova Santtu Hyvinkää 2 0 0.0
200 Nurmela Antti Koskenkorva 2 0 0.0
201 Ojala Eetu Kempele 3 0 0.0
202 Koivisto Tommi Kempele 3 0 0.0
203 Ruuska Perttu Vimpeli 3 0 0.0
204 Haukkala Manu Alajärvi 3 0 0.0
205 Korhonen Jani Kempele 3 0 0.0
206 Viljanen Jani Seinäjoki 3 0 0.0
207 Laukkanen Aaro Joensuu 4 0 0.0
208 Haapsalo Roope Sotkamo 4 0 0.0
209 Viitasalo Jere Kankaanpää 4 0 0.0
210 Vatanen Atte Kiri 5 0 0.0
211 Nokkala Iiro Kouvola 7 0 0.0
212 Matintupa Joni Alajärvi 7 0 0.0
213 Keski-Koukkari Juuso Alajärvi 7 0 0.0
214 Penninkangas Mikael Alajärvi 8 0 0.0
215 Ranta Samuli Kempele 8 0 0.0
216 Kiiskinen Antti Kiri 8 0 0.0
217 Tähtilä Teemu Raahe 9 0 0.0
218 Karppanen Jani Kiri 10 0 0.0
219 Reinikka Roope Kankaanpää 11 0 0.0
220 Rantanen Riku Alajärvi 11 0 0.0
221 Vihtkari Antti Kempele 14 0 0.0
222 Kiiveri Olli Kiri 16 0 0.0
223 Pellikka Matti Kempele 17 0 0.0
224 Karjaluoto Sami Raahe 20 0 0.0
225 Virto Sami Hyvinkää 21 0 0.0
226 Kivelä Jussi Kankaanpää 28 0 0.0

bottom