top
logo
2015 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Joensuu


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
2015-05-10 Joensuu - Hyvinkää 2 - 0 (2-0, 5-1) 7 0 1 38 (13-10-9-6) 77 6
2015-05-14 Kitee - Joensuu 0 - 1 (1-2, 1-1) 3 0 0 30 (14-8-5-3) 67 6
2015-05-17 Joensuu - Kouvola 2 - 0 (4-3, 8-2) 12 1 0 47 (13-11-12-11) 79 9
2015-05-20 Vimpeli - Joensuu 2 - 0 (8-2, 4-2) 4 0 0 35 (14-10-7-4) 73 4
2015-05-24 Alajärvi - Joensuu 2 - 1s (2-0, 1-2, 3-2) 4 0 0 36 (15-10-7-4) 78 7
2015-05-26 Joensuu - Seinäjoki 2 - 0 (7-1, 6-5) 13 2 0 37 (10-8-8-11) 82 4
2015-05-28 Sotkamo - Joensuu 2 - 1k (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 1 0 0 25 (10-8-6-1) 64 6
2015-06-02 Kankaanpää - Joensuu 0 - 2 (1-6, 0-3) 9 0 0 46 (14-13-10-9) 83 8
2015-06-04 Joensuu - Kiri 2 - 1s (4-1, 1-3, 1-0) 6 0 0 35 (9-12-8-6) 67 10
2015-06-07 Joensuu - Raahe 1 - 2k (4-2, 2-3, 0-0, 1-2) 6 0 0 33 (9-10-8-6) 63 12
2015-06-11 Koskenkorva - Joensuu 0 - 2 (2-5, 2-3) 8 0 0 49 (16-13-12-8) 77 5
2015-06-13 Joensuu - Hyvinkää 2 - 0 (4-0, 7-1) 11 0 1 38 (8-7-13-10) 73 7
2015-06-16 Vimpeli - Joensuu 0 - 2 (2-3, 3-7) 10 0 0 45 (13-10-12-10) 76 7
2015-06-23 Kitee - Joensuu 0 - 2 (2-3, 2-6) 9 0 0 41 (13-10-9-9) 74 8
2015-06-25 Joensuu - Sotkamo 2 - 0 (5-2, 3-2) 8 0 0 38 (13-9-8-8) 65 8
2015-07-02 Joensuu - Kitee 2 - 0 (3-1, 8-1) 11 1 0 42 (11-11-10-10) 85 6
2015-07-05 Joensuu - Vimpeli 2 - 0 (4-2, 6-1) 10 0 0 40 (12-10-8-10) 73 5
2015-07-09 Kiri - Joensuu 2 - 1k (1-6, 6-1, 0-0, 2-1) 7 0 0 47 (18-12-10-7) 89 1
2015-07-11 Joensuu - Kankaanpää 2 - 0 (5-1, 7-0) 12 0 0 46 (10-13-11-12) 67 10
2015-07-14 Raahe - Joensuu 2 - 1k (0-3, 4-2, 0-0, 2-1) 5 0 0 30 (11-8-6-5) 63 10
2015-07-16 Joensuu - Alajärvi 2 - 0 (8-2, 7-0) 15 3 0 55 (18-14-11-12) 93 5
2015-07-17 Kouvola - Joensuu 0 - 1 (1-7, 4-4) 11 1 0 43 (10-9-14-10) 79 5
2015-07-21 Hyvinkää - Joensuu 0 - 2 (1-5, 4-6) 11 0 0 41 (9-11-10-11) 74 9
2015-07-24 Joensuu - Sotkamo 2 - 1s (4-2, 1-5, 1-0) 6 0 0 40 (11-9-14-6) 88 9
2015-07-26 Seinäjoki - Joensuu 0 - 2 (0-4, 2-3) 7 0 1 38 (11-11-10-6) 79 4
2015-07-28 Joensuu - Kitee 1 - 0 (9-2, 1-1) 10 1 0 43 (13-10-11-9) 97 4
2015-08-04 Joensuu - Koskenkorva 2 - 0 (6-3, 11-5) 17 0 0 61 (11-14-19-17) 100 6
2015-08-09 Sotkamo - Joensuu 2 - 0 (1-0, 6-1) 1 0 0 34 (20-8-5-1) 78 7
2015-08-12 Joensuu - Vimpeli 1 - 2s (0-4, 2-1, 0-1) 2 2 0 38 (19-10-9-0) 89 7
2015-08-16 Hyvinkää - Joensuu 0 - 2 (2-3, 1-3) 6 0 0 38 (14-11-7-6) 72 6

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom