Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puhtimäki Juha | 30 | 3+6=9 | 45 | 191 (34-127-21-9) | 68.46% | 72 | 19 | 253 |
Vierimaa Lauri | 30 | 2+2=4 | 49 | 159 (149-4-2-4) | 68.24% | 27 | 1 | 256 |
Korhonen Juha | 28 | 2+40=42 | 10 | 148 (10-32-64-42) | 56.70% | 107 | 30 | 209 |
Nikkanen Teemu | 30 | 2+8=10 | 26 | 130 (21-44-55-10) | 63.41% | 77 | 28 | 234 |
Pelkonen Marko | 30 | 7+48=55 | 16 | 119 (11-14-39-55) | 57.21% | 105 | 46 | 219 |
Hokkanen Riku | 30 | 4+5=9 | 27 | 104 (65-20-10-9) | 59.77% | 38 | 5 | 221 |
Ikonen Valentin | 29 | 0+9=9 | 12 | 92 (11-15-57-9) | 49.20% | 82 | 28 | 206 |
Rantatorikka Timo | 29 | 0+36=36 | 0 | 58 (0-7-15-36) | 31.69% | 112 | 30 | 140 |
Virtanen Valtteri | 30 | 1+7=8 | 8 | 50 (3-32-7-8) | 34.25% | 26 | 5 | 158 |
Virto Sami | 29 | 0+7=7 | 0 | 22 (7-4-4-7) | 17.19% | 23 | 6 | 162 |
Salo Joni | 9 | 0+0=0 | 4 | 17 (17-0-0-0) | 54.84% | 5 | 3 | 58 |
Kuosa Iiro | 30 | 0+2=2 | 2 | 12 (8-2-0-2) | 17.65% | 8 | 3 | 91 |
Patova Santtu | 7 | 0+0=0 | 1 | 9 (8-1-0-0) | 33.33% | 4 | 0 | 39 |
Tyni Tuomas | 9 | 0+1=1 | 4 | 9 (6-1-1-1) | 34.62% | 7 | 2 | 45 |
Hämäläinen Waltteri | 8 | 0+0=0 | 0 | 4 (2-2-0-0) | 25.00% | 7 | 2 | 22 |
Harju Ville | 2 | 0+2=2 | 1 | 4 (2-0-0-2) | 80.00% | 0 | 0 | 8 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puhtimäki Juha | 29 | 29 | ||||||||
Virto Sami | 1 | 11 | 17 | 29 | ||||||
Vierimaa Lauri | 30 | 30 | ||||||||
Kuosa Iiro | 30 | 30 | ||||||||
Korhonen Juha | 19 | 19 | ||||||||
Pelkonen Marko | 10 | 12 | 7 | 29 | ||||||
Ikonen Valentin | 1 | 10 | 3 | 14 | ||||||
Hokkanen Riku | 17 | 13 | 30 | |||||||
Virtanen Valtteri | 1 | 2 | 27 | 30 | ||||||
Hämäläinen Waltteri | 7 | 7 | ||||||||
Patova Santtu | 3 | 3 | ||||||||
Nikkanen Teemu | 1 | 19 | 20 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierimaa Lauri | 30 | 30 | |||||||||||
Puhtimäki Juha | 25 | 4 | 1 | 30 | |||||||||
Hokkanen Riku | 4 | 2 | 3 | 21 | 30 | ||||||||
Nikkanen Teemu | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | ||||||
Korhonen Juha | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 28 | |||||||
Ikonen Valentin | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 | ||||||
Pelkonen Marko | 11 | 18 | 1 | 30 | |||||||||
Virto Sami | 5 | 5 | 16 | 3 | 29 | ||||||||
Virtanen Valtteri | 3 | 22 | 5 | 30 | |||||||||
Hämäläinen Waltteri | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
Patova Santtu | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
Kuosa Iiro | 7 | 23 | 30 | ||||||||||
Rantatorikka Timo | 21 | 8 | 29 | ||||||||||
Tyni Tuomas | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Harju Ville | 2 | 2 | |||||||||||
Salo Joni | 9 | 9 |