Yhteenveto
Pelaaja | Ott | Lyödyt | T | Kärkilyönnit | KL-% | PMV | PKT | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komulainen Jani | 30 | 1+36=37 | 30 | 190 (6-49-98-37) | 71.97% | 91 | 34 | 241 |
Piiponniemi Niilo | 30 | 3+0=3 | 62 | 154 (128-19-4-3) | 66.38% | 24 | 6 | 250 |
Hartikainen Antti | 25 | 1+5=6 | 25 | 151 (11-82-52-6) | 69.59% | 56 | 21 | 205 |
Korhonen Niko | 30 | 2+1=3 | 58 | 145 (59-77-6-3) | 67.76% | 54 | 10 | 238 |
Kohonen Toni | 30 | 4+58=62 | 11 | 134 (6-14-52-62) | 53.82% | 93 | 27 | 231 |
Korhonen Roope | 20 | 2+49=51 | 4 | 93 (0-8-34-51) | 50.54% | 88 | 20 | 127 |
Rautiainen Immo | 30 | 1+22=23 | 12 | 77 (14-13-27-23) | 42.31% | 73 | 23 | 207 |
Tuikka Markus | 30 | 1+5=6 | 8 | 57 (27-13-11-6) | 38.51% | 34 | 12 | 185 |
Rautiainen Kosti | 30 | 1+23=24 | 3 | 50 (3-7-16-24) | 36.50% | 67 | 21 | 159 |
Määttä Onni | 25 | 0+4=4 | 6 | 46 (22-13-7-4) | 42.99% | 23 | 10 | 137 |
Hyvönen Janne | 30 | 0+4=4 | 1 | 25 (4-9-8-4) | 29.07% | 26 | 5 | 97 |
Sigvart Veli-Matti | 16 | 0+2=2 | 4 | 22 (19-0-1-2) | 56.41% | 9 | 1 | 64 |
Korhonen Topi | 10 | 0+2=2 | 5 | 21 (11-5-3-2) | 51.22% | 7 | 3 | 58 |
Korhonen Niko J | 17 | 0+1=1 | 12 | 20 (18-0-1-1) | 51.28% | 8 | 3 | 92 |
Vartiainen Veikko | 6 | 0+4=4 | 0 | 9 (1-2-2-4) | 36.00% | 7 | 1 | 26 |
Ronkainen Altti-Jussi | 1 | 0+0=0 | 0 | 1 (1-0-0-0) | 33.33% | 0 | 0 | 3 |
PMV = palot mailan varressa / PKT = palot kärjen takana / LV = lyöntivuorot
Ulkopelipaikat
Pelaaja | L | S | 1V | 2V | 2P | 3P | 3V | 2K | 3K | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohonen Toni | 30 | 30 | ||||||||
Määttä Onni | 25 | 25 | ||||||||
Vartiainen Veikko | 5 | 5 | ||||||||
Tuikka Markus | 30 | 30 | ||||||||
Korhonen Niko | 23 | 2 | 25 | |||||||
Rautiainen Kosti | 7 | 3 | 10 | |||||||
Rautiainen Immo | 30 | 30 | ||||||||
Komulainen Jani | 25 | 25 | ||||||||
Hartikainen Antti | 25 | 25 | ||||||||
Piiponniemi Niilo | 5 | 25 | 30 | |||||||
Hyvönen Janne | 30 | 30 | ||||||||
Korhonen Roope | 5 | 5 |
Numerot
Pelaaja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piiponniemi Niilo | 27 | 3 | 30 | ||||||||||
Korhonen Niko | 3 | 22 | 5 | 30 | |||||||||
Hartikainen Antti | 5 | 20 | 25 | ||||||||||
Komulainen Jani | 10 | 15 | 5 | 30 | |||||||||
Kohonen Toni | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
Korhonen Roope | 1 | 4 | 10 | 5 | 20 | ||||||||
Rautiainen Immo | 7 | 23 | 30 | ||||||||||
Rautiainen Kosti | 3 | 2 | 5 | 15 | 5 | 30 | |||||||
Tuikka Markus | 7 | 13 | 10 | 30 | |||||||||
Määttä Onni | 15 | 9 | 1 | 25 | |||||||||
Hyvönen Janne | 4 | 26 | 30 | ||||||||||
Vartiainen Veikko | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Sigvart Veli-Matti | 13 | 3 | 16 | ||||||||||
Korhonen Niko J | 1 | 16 | 17 | ||||||||||
Korhonen Topi | 10 | 10 | |||||||||||
Ronkainen Altti-Jussi | 1 | 1 |