top
logo
2013 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Lyöjätilasto

Sija Pelaaja Ottelut K L Yht per peli
1 Mäkelä Janne 26 6 + 93 = 99 3.8
2 Korhonen Roope 26 8 + 82 = 90 3.5
3 Vainionpää Jukka-Pekka 26 1 + 87 = 88 3.4
4 Dahlström Jere 26 5 + 79 = 84 3.2
5 Niemi Juha 26 4 + 78 = 82 3.2
6 Laukkanen Mika 26 5 + 65 = 70 2.7
7 Pelkonen Marko 23 7 + 56 = 63 2.7
8 Joukainen Sami 26 1 + 61 = 62 2.4
9 Rantalahti Mikko 26 1 + 52 = 53 2.0
10 Rantatorikka Timo 26 2 + 46 = 48 1.8
11 Korhonen Juha 26 4 + 42 = 46 1.8
12 Kulmala Petri 26 3 + 40 = 43 1.7
13 Virolainen Kalle 21 1 + 38 = 39 1.9
14 Latvala Jukka 25 1 + 35 = 36 1.4
15 Mäkelä Pertti 26 3 + 31 = 34 1.3
16 Lankinen Jukka 26 0 + 34 = 34 1.3
17 Laakso Toni 24 4 + 29 = 33 1.4
18 Vainionpää Mikko 26 0 + 33 = 33 1.3
19 Korhonen Matti 26 0 + 33 = 33 1.3
20 Latvala Matti 25 4 + 28 = 32 1.3
21 Rautiainen Immo 26 3 + 28 = 31 1.2
22 Rautiainen Kosti 26 1 + 29 = 30 1.2
23 Rautiainen Aleksi 26 0 + 30 = 30 1.2
24 Hylkilä Markku 26 0 + 28 = 28 1.1
25 Korhonen Antti 26 0 + 28 = 28 1.1
26 Kiukkonen Hannu 26 3 + 23 = 26 1.0
27 Kuusisto Antti 25 1 + 25 = 26 1.0
28 Lehesvuori Tomi 22 1 + 24 = 25 1.1
29 Rantakangas Tero 25 0 + 25 = 25 1.0
30 Ankkuri Ismo 26 0 + 25 = 25 1.0
31 Komulainen Jani 26 3 + 20 = 23 0.9
32 Toikka Sasu 26 2 + 21 = 23 0.9
33 Rinta-aho Matias 22 1 + 22 = 23 1.0
34 Rantanen Riku 24 0 + 21 = 21 0.9
35 Mikkolanaho Sami 20 0 + 20 = 20 1.0
36 Kohonen Toni 26 1 + 18 = 19 0.7
37 Partanen Sami 20 1 + 16 = 17 0.9
38 Hartikainen Antti 26 7 + 9 = 16 0.6
39 Orava Aki 20 1 + 15 = 16 0.8
40 Anttila Miika 26 0 + 16 = 16 0.6
41 Suorauha Juha 22 3 + 12 = 15 0.7
42 Matikka Miikka 26 4 + 10 = 14 0.5
43 Puputti Henri 26 4 + 10 = 14 0.5
44 Huuskonen Hannu 26 2 + 12 = 14 0.5
45 Heikkinen Jaakko 22 1 + 13 = 14 0.6
46 Korhonen Mikko 23 1 + 13 = 14 0.6
47 Toivola Juho 25 1 + 13 = 14 0.6
48 Kanala Mikko 26 4 + 8 = 12 0.5
49 Raitala Anssi 26 0 + 12 = 12 0.5
50 Rantatorikka Taneli 25 1 + 10 = 11 0.4
51 Korhonen Niko 26 3 + 7 = 10 0.4
52 Lönnmark Tuomo 26 3 + 7 = 10 0.4
53 Puhtimäki Juha 26 2 + 8 = 10 0.4
54 Kemilä Jussi 26 1 + 9 = 10 0.4
55 Nikula Mikko 20 0 + 10 = 10 0.5
56 Kosonen Topi 26 3 + 6 = 9 0.3
57 Kemppainen Mikko 26 2 + 7 = 9 0.3
58 Litmanen Henri 26 2 + 7 = 9 0.3
59 Kyllönen Jyri 11 0 + 9 = 9 0.8
60 Jokela Jesse 21 0 + 9 = 9 0.4
61 Jussila Tuomas 26 4 + 4 = 8 0.3
62 Hurskainen Jussi 24 3 + 5 = 8 0.3
63 Sirviö Juha-Matti 26 3 + 5 = 8 0.3
64 Siutla Ilari 21 1 + 7 = 8 0.4
65 Leppälä Janne 16 0 + 8 = 8 0.5
66 Hokkanen Riku 26 0 + 8 = 8 0.3
67 Hacklin Juho 26 0 + 8 = 8 0.3
68 Haapakoski Sami 26 5 + 2 = 7 0.3
69 Isoketo Teemu 26 2 + 5 = 7 0.3
70 Nousiainen Joni 26 2 + 5 = 7 0.3
71 Lassila Severi 23 1 + 6 = 7 0.3
72 Iivarinen Sasu 26 1 + 6 = 7 0.3
73 Tallbacka Tuomas 16 0 + 7 = 7 0.4
74 Vikström Jere 26 0 + 7 = 7 0.3
75 Jokinen Ville-Pekka 26 3 + 3 = 6 0.2
76 Nikkanen Teemu 19 1 + 5 = 6 0.3
77 Tuohisaari Tuomas 26 1 + 5 = 6 0.2
78 Kemppainen Jonne 26 1 + 5 = 6 0.2
79 Viinamäki Tero 26 1 + 5 = 6 0.2
80 Ristimäki Jukka 21 0 + 6 = 6 0.3
81 Koivula Heikki 21 0 + 6 = 6 0.3
82 Lammila Anssi 22 0 + 6 = 6 0.3
83 Ihanamäki Mika 26 0 + 6 = 6 0.2
84 Suhonen Jyri 26 0 + 6 = 6 0.2
85 Vesaluoma Timo 24 1 + 4 = 5 0.2
86 Pukkinen Antti 25 1 + 4 = 5 0.2
87 Kokkonen Pasi 26 1 + 4 = 5 0.2
88 Rauhala Janne 7 0 + 5 = 5 0.7
89 Matikainen Joni 14 0 + 5 = 5 0.4
90 Ojanperä Markus 21 0 + 5 = 5 0.2
91 Itävalo Henri 22 0 + 5 = 5 0.2
92 Väisänen Mika 26 0 + 5 = 5 0.2
93 Itävalo Jouni 26 2 + 2 = 4 0.2
94 Kytömäki Mikko 22 1 + 3 = 4 0.2
95 Viita Ville 26 1 + 3 = 4 0.2
96 Rönkkö Lauri 4 0 + 4 = 4 1.0
97 Hyvönen Janne 6 0 + 4 = 4 0.7
98 Tallbacka Robert 11 0 + 4 = 4 0.4
99 Korhonen Topi 17 0 + 4 = 4 0.2
100 Myyryläinen Juhani 25 0 + 4 = 4 0.2
101 Salo Tapio 26 0 + 4 = 4 0.2
102 Hurskainen Topi 25 2 + 1 = 3 0.1
103 Saukko Jere 5 1 + 2 = 3 0.6
104 Majava Ville 5 1 + 2 = 3 0.6
105 Hänninen Joonas 18 1 + 2 = 3 0.2
106 Kapanen Saku 24 1 + 2 = 3 0.1
107 Carlson Kimmo 26 1 + 2 = 3 0.1
108 Rahunen Simo 26 1 + 2 = 3 0.1
109 Hautala Perttu 26 1 + 2 = 3 0.1
110 Hakkarainen Saku 23 0 + 3 = 3 0.1
111 Rytkönen Joni 24 0 + 3 = 3 0.1
112 Ikonen Hannu 25 0 + 3 = 3 0.1
113 Oja-Lipasti Jouni 26 0 + 3 = 3 0.1
114 Ojala Mika-Matti 26 0 + 3 = 3 0.1
115 Ahonen Jani 26 0 + 3 = 3 0.1
116 Piiponniemi Niilo 27 0 + 3 = 3 0.1
117 Posti Ville 25 2 + 0 = 2 0.1
118 Ylitalo Ilkka 16 1 + 1 = 2 0.1
119 Yli-Hirvelä Veli-Pekka 17 1 + 1 = 2 0.1
120 Haukkala Mikko 22 1 + 1 = 2 0.1
121 Pelto Paavo 23 1 + 1 = 2 0.1
122 Katajisto Juha 26 1 + 1 = 2 0.1
123 Lemponen Timo 1 0 + 2 = 2 2.0
124 Harju Ville 5 0 + 2 = 2 0.4
125 Rautio Tuomo 10 0 + 2 = 2 0.2
126 Ojala Juhani 11 0 + 2 = 2 0.2
127 Kivipelto Janne 14 0 + 2 = 2 0.1
128 Sirviö Mikko 23 0 + 2 = 2 0.1
129 Myllyniemi Juuso 24 0 + 2 = 2 0.1
130 Marjamäki Toni 25 0 + 2 = 2 0.1
131 Viljanen Jani 25 0 + 2 = 2 0.1
132 Wahl Roni 25 0 + 2 = 2 0.1
133 Matilainen Juha-Matti 25 0 + 2 = 2 0.1
134 Pulkkinen Henri 26 0 + 2 = 2 0.1
135 Lassila Paavo 6 1 + 0 = 1 0.2
136 Koskela Jouni 24 1 + 0 = 1 0.0
137 Karhulahti Eetu 26 1 + 0 = 1 0.0
138 Kortelainen Petteri 2 0 + 1 = 1 0.5
139 Mäki Jouni 2 0 + 1 = 1 0.5
140 Väliaho Ville 6 0 + 1 = 1 0.2
141 Painilainen Erno 8 0 + 1 = 1 0.1
142 Hämäläinen Waltteri 9 0 + 1 = 1 0.1
143 Rinnevuori Antti 12 0 + 1 = 1 0.1
144 Kuosa Iiro 13 0 + 1 = 1 0.1
145 Hotakainen Ville 15 0 + 1 = 1 0.1
146 Tuomisto Jukka 18 0 + 1 = 1 0.1
147 Nurmio Teemu 19 0 + 1 = 1 0.1
148 Kallio Timo 25 0 + 1 = 1 0.0
149 Kolehmainen Harri 25 0 + 1 = 1 0.0
150 Saukko Matti 26 0 + 1 = 1 0.0
151 Hämäläinen Ville 26 0 + 1 = 1 0.0
152 Vatanen Atte 26 0 + 1 = 1 0.0
153 Kaartokallio Lauri 26 0 + 1 = 1 0.0
154 Virtanen Valtteri 1 0 + 0 = 0 0.0
155 Aitala Lauri 1 0 + 0 = 0 0.0
156 Toivola Antti 1 0 + 0 = 0 0.0
157 Nurmela Antti 1 0 + 0 = 0 0.0
158 Nikula Marko 1 0 + 0 = 0 0.0
159 Vartiamäki Juha 1 0 + 0 = 0 0.0
160 Koskelainen Roope 1 0 + 0 = 0 0.0
161 Tervo Joni 1 0 + 0 = 0 0.0
162 Salmela Jukka 1 0 + 0 = 0 0.0
163 Vuorela Lassi 1 0 + 0 = 0 0.0
164 Sillanpää Viljo 1 0 + 0 = 0 0.0
165 Hanhisalo Timo 1 0 + 0 = 0 0.0
166 Matintupa Joni 2 0 + 0 = 0 0.0
167 Määttälä Juho 2 0 + 0 = 0 0.0
168 Haimi Iiro 2 0 + 0 = 0 0.0
169 Kivinen Lauri 2 0 + 0 = 0 0.0
170 Päivinen Tommi 2 0 + 0 = 0 0.0
171 Rantanen Heikki 2 0 + 0 = 0 0.0
172 Yli-Sissala Nestori 2 0 + 0 = 0 0.0
173 Tuikka Markus 3 0 + 0 = 0 0.0
174 Jääskeläinen Juho 3 0 + 0 = 0 0.0
175 Kiiveri Olli 4 0 + 0 = 0 0.0
176 Savonen Mikko 4 0 + 0 = 0 0.0
177 Hynninen Timo 4 0 + 0 = 0 0.0
178 Viljanmaa Ville 4 0 + 0 = 0 0.0
179 Karjala Sami 5 0 + 0 = 0 0.0
180 Ranto Juho 5 0 + 0 = 0 0.0
181 Männikkö Ilkka 6 0 + 0 = 0 0.0
182 Heimonen Janne 7 0 + 0 = 0 0.0
183 Lilja Topias 8 0 + 0 = 0 0.0
184 Mäkelä Otso 8 0 + 0 = 0 0.0
185 Jaatinen Juha-Matti 10 0 + 0 = 0 0.0
186 Ikonen Valentin 11 0 + 0 = 0 0.0
187 Tawast Henrik 11 0 + 0 = 0 0.0
188 Hiirikoski Joonas 12 0 + 0 = 0 0.0
189 Maunuksela Jussi-Pekka 14 0 + 0 = 0 0.0
190 Kivelä Jussi 17 0 + 0 = 0 0.0
191 Rajala Pasi 20 0 + 0 = 0 0.0
192 Vuoristo Teemu 20 0 + 0 = 0 0.0
193 Hautala Taneli 22 0 + 0 = 0 0.0
194 Moilanen Jani 24 0 + 0 = 0 0.0
195 Ikonen Ville 24 0 + 0 = 0 0.0
196 Jokilehto Joni 25 0 + 0 = 0 0.0
197 Vierimaa Lauri 26 0 + 0 = 0 0.0
198 Kotro Ville 26 0 + 0 = 0 0.0
199 Mäentausta Tommi 26 0 + 0 = 0 0.0

bottom