top
logo
1994 / Miesten superpesis / Runkosarja

Sarjataulukko Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Oulu


Pelaajat Ottelut Lyöjätilasto Etenijätilasto Kärkilyöntitilasto


Ottelut

Pvm Ottelu Tulos J HH VT Kärkilyönnit LV PKT
1994-05-08 Imatra - Oulu 1 - 2s (7-1, 3-4, 0-1) 6 0 0 39 (18-9-6-6) 74 5
1994-05-12 Oulu - Kankaanpää 2 - 0 (7-4, 8-0) 15 1 0 68 (18-17-19-14) 93 5
1994-05-15 Riihimäki - Oulu 0 - 1 (0-12, 4-4) 16 1 0 51 (10-12-14-15) 76 7
1994-05-19 Oulu - Sotkamo 2 - 0 (4-3, 1-0) 5 0 0 41 (12-12-12-5) 71 7
1994-05-22 Oulu - Seinäjoki 0 - 1 (3-3, 0-2) 3 0 0 32 (9-13-7-3) 79 9
1994-05-24 Alajärvi - Oulu 0 - 1 (1-1, 0-4) 5 0 0 42 (12-11-14-5) 79 10
1994-05-26 Sotkamo - Oulu 2 - 1s (6-1, 0-3, 1-0) 4 0 0 49 (21-17-7-4) 84 6
1994-05-29 Oulu - Hyvinkää 0 - 1 (1-3, 2-2) 3 0 0 32 (12-9-8-3) 61 7
1994-06-02 Muhos - Oulu 0 - 2 (0-5, 0-3) 8 0 0 41 (12-9-12-8) 52 8
1994-06-05 Oulu - Loimaa 2 - 0 (6-1, 5-1) 11 1 0 48 (12-12-13-11) 78 7
1994-06-07 Sotkamo - Oulu 2 - 1s (4-0, 1-5, 1-0) 5 0 0 44 (14-12-13-5) 82 9
1994-06-09 Oulu - Sotkamo 2 - 1s (4-3, 0-3, 1-0) 5 0 0 41 (10-14-12-5) 64 10
1994-06-12 Kitee - Oulu 1 - 2s (3-5, 6-2, 0-1) 8 1 0 48 (16-13-12-7) 74 7
1994-06-16 Oulu - Vimpeli 2 - 0 (6-3, 4-0) 10 1 0 47 (14-12-12-9) 64 5
1994-06-19 Raahe - Oulu 0 - 2 (2-7, 0-11) 18 3 0 54 (12-10-17-15) 82 7
1994-06-21 Oulu - Kiri 2 - 0 (5-2, 3-1) 8 0 0 51 (14-14-15-8) 81 8
1994-07-03 Oulu - Seinäjoki 1 - 0 (2-0, 3-3) 5 0 0 35 (10-8-12-5) 59 6
1994-07-07 Sotkamo - Oulu 1 - 0 (6-2, 3-3) 5 2 0 39 (16-9-10-4) 78 3
1994-07-10 Oulu - Hyvinkää 1 - 1 (2-0, 3-4) 5 0 0 49 (17-14-13-5) 80 4
1994-07-14 Kiri - Oulu 1 - 1 (0-5, 5-0) 5 3 0 41 (18-12-9-2) 74 7
1994-07-17 Imatra - Oulu 1 - 2s (2-9, 1-0, 0-1) 10 0 0 40 (9-9-12-10) 65 5
1994-07-19 Raahe - Oulu 0 - 1 (1-6, 1-1) 7 1 0 30 (6-8-10-6) 59 8
1994-07-21 Oulu - Loimaa 2 - 0 (6-5, 3-0) 9 0 0 49 (14-12-14-9) 74 5
1994-07-26 Oulu - Alajärvi 1 - 2s (5-0, 1-3, 0-3) 6 0 0 37 (8-10-13-6) 61 9
1994-07-28 Kitee - Oulu 0 - 2 (1-16, 1-6) 22 1 0 61 (16-12-12-21) 88 9
1994-07-31 Hyvinkää - Oulu 0 - 1 (6-6, 1-3) 9 0 0 37 (11-9-8-9) 58 10
1994-08-03 Oulu - Sotkamo 1 - 0 (3-0, 3-3) 6 1 0 41 (16-12-8-5) 70 7
1994-08-07 Alajärvi - Oulu 1 - 0 (2-1, 1-1) 2 0 0 37 (16-13-6-2) 69 6
1994-08-11 Oulu - Imatra 2 - 0 (2-1, 3-2) 5 0 0 35 (11-10-9-5) 65 5
1994-08-14 Loimaa - Oulu 0 - 2 (1-4, 0-5) 9 1 1 46 (14-14-11-7) 71 5
1994-08-16 Oulu - Kitee 1 - 0 (1-1, 1-0) 2 0 0 30 (7-10-11-2) 53 2
1994-08-18 Seinäjoki - Oulu 0 - 2 (1-2, 1-4) 6 0 0 44 (16-12-10-6) 60 4
1994-08-21 Oulu - Raahe 1 - 0 (9-1, 3-3) 12 0 0 53 (13-11-17-12) 77 5
1994-08-24 Oulu - Kiri 1 - 1 (6-5, 5-6, 2-2) 13 0 1 59 (15-15-17-12) 95 7

J = tehdyt juoksut, HH = harhaheittojuoksut, VT = vapaataivaljuoksut, LV = lyöntivuorot, PKT = palot kärjen takana

bottom