3 --> K: lyöjänä
Kausi | Sarja | Sarjavaihe | Ott | KL | H | P | Y | % | VT | HH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Miesten Halli-SM | Lohko B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 |
2022 | Miesten superpesis | Runkosarja | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 |
2022 | Miesten superpesis | Ylemmät pudotuspelit | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
2022 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | ||
2021 | Miesten suomensarja | Ylemmät pudotuspelit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 |
3 --> K: top-3 etenijät per kausi
Kausi | Etenijä | KL | H | P | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vihriälä Mikko | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
2022 | Heikkala Olli | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2022 | Kinnunen Teemu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
3 --> K: etenijänä
Sarja | Sarjavaihe | Ott | KE | KH | KP | Y | % | VT | HH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Miesten Halli-SM | Lohko B | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 |
2022 | Miesten Superpesis | Runkosarja | 11 | 21 | 2 | 14 | 37 | 56.8% | 1 | 3 |
2022 | Miesten Superpesis | Ylemmät pudotuspelit | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 41.7% | 0 | 0 |
2022 | 18 | 27 | 5 | 20 | 52 | 51.9% | 1 | 3 | ||
2021 | Miesten suomensarja | Ylemmät pudotuspelit | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 |
3 --> K: top-3 lyöjät per kausi
Kausi | Lyöjä | KE | KH | KP | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Vainionpää Jukka-Pekka | 13 | 2 | 8 | 23 | 56.5% |
2022 | Mäkelä Janne | 9 | 2 | 6 | 17 | 52.9% |
2022 | Lassila Severi | 2 | 1 | 1 | 4 | 50% |
2021 | Heimonen Janne | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2021 | Lassila Eemeli | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |