1 --> 2: lyöjänä
Kausi | Sarja | Sarjavaihe | Ott | KL | H | P | Y | % | TV | TH | TP | Y | % | VT | HH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Miesten Halli-SM | Lohko B | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
2022 | Miesten superpesis | Runkosarja | 11 | 43 | 3 | 9 | 55 | 78.2% | 7 | 2 | 0 | 9 | 77.8% | 0 | 0 |
2022 | Miesten superpesis | Ylemmät pudotuspelit | 6 | 16 | 2 | 4 | 22 | 72.7% | 3 | 3 | 0 | 6 | 50% | 0 | 0 |
2022 | 18 | 62 | 6 | 15 | 83 | 74.7% | 10 | 5 | 0 | 15 | 66.7% | 0 | 0 | ||
2021 | Miesten suomensarja | Ylemmät pudotuspelit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 |
1 --> 2: top-3 etenijät per kausi
Kausi | Etenijä | KL | H | P | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Heikkala Olli | 43 | 2 | 10 | 55 | 78.2% |
2022 | Saukko Jere | 11 | 3 | 4 | 18 | 61.1% |
2022 | Vihriälä Mikko | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% |
2021 | Kortehisto Veeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2021 | Timmerpakka Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1 --> 2: etenijänä
Sarja | Sarjavaihe | Ott | KE | KH | KP | Y | % | TE | TH | TP | Y | % | VT | HH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Miesten Halli-SM | Lohko B | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
2022 | Miesten Superpesis | Runkosarja | 11 | 21 | 4 | 3 | 28 | 75.0% | 31 | 2 | 0 | 33 | 93.9% | 0 | 1 |
2022 | Miesten Superpesis | Ylemmät pudotuspelit | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 50.0% | 13 | 3 | 0 | 16 | 81.3% | 0 | 0 |
2022 | 18 | 29 | 8 | 5 | 42 | 69.0% | 45 | 5 | 0 | 50 | 90.0% | 0 | 1 | ||
2021 | Miesten suomensarja | Ylemmät pudotuspelit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 1 |
1 --> 2: top-3 lyöjät per kausi
Kausi | Lyöjä | KE | KH | KP | Y | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Anttila Elmeri | 14 | 2 | 3 | 19 | 73.7% |
2022 | Lassila Aleksi | 5 | 0 | 1 | 6 | 83.3% |
2022 | Lassila Severi | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.3% |
2021 | Heimonen Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2021 | Lönnmark Tuomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |